-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.41 | PF | BELLINZONA | 08/07/1995 | ||
apri | 100y | 11.83 | SF | PIACENZA | 01/07/1996 | ||
apri | 150m | 18.8 | PF | S.DONATO MIL. | 25/04/1995 | ||
apri | 200m | 25.1 | PF | DONNAS | 28/05/1995 | ||
apri | 300m | 40.39 | SF | CHIASSO | 20/04/1996 | ||
apri | 400m | 55.97 | SF | ROMA | 09/07/1998 | ||
apri | 440y | 57.31 | SF | PIACENZA | 07/07/1997 | ||
apri | 600m | 1.37.26 | SF | MILANO | 04/05/1996 | ||
apri | 60m | 8.25 | PF | CASTELLANZA | 07/01/1995 | ||
apri | 800m | 2.26.26 | SF | MILANO | 02/05/1999 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto