-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.94 | AM | DONNAS | 26/06/1990 | ||
apri | 80m | 9.7 | PM | AOSTA | 16/04/1994 | ||
apri | lungo | 5.50 | JM | SANTHIÀ | 27/09/1992 | ||
apri | martello (kg 6) | 54.88 | AM | SANTHIÀ | 20/10/1991 | ||
apri | martello (kg 7.26) | 48.18 | PM | RECANATI | 05/06/1994 | ||
apri | peso (kg 6) | 12.33 | AM | AOSTA | 04/05/1991 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 10.82 | PM | TORINO | 08/05/1994 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto