-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.60 | SF | PIOMBINO | 20/06/1998 | ||
apri | 60m | 8.16 | SF | TORINO | 16/01/1999 | ||
apri | alto | 1.50 | SF | DONNAS | 22/06/1997 | ||
apri | lungo | 6.29 | +0.8 | SF | ROMA | 09/07/1998 | |
apri | triplo | 12.84 | +1.4 | SF | PADOVA | 26/06/1999 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto