-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.39.26 | - | CM | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 19.36 | -0.8 | CM | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | 600m | 2.13.0 | - | RM | BIELLA | 02/07/2010 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.66 | - | RM | DONNAS | 05/06/2010 | pista |
apri | 60m | 9.77 | - | RM | DONNAS | 10/07/2010 | pista |
apri | 80m | 11.25 | +1.4 | CM | DONNAS | 15/06/2013 | pista |
apri | alto | 1.35 | - | CM | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 25.97 | - | CM | DONNAS | 15/06/2013 | pista |
apri | lungo | 4.90 | +0.9 | CM | DONNAS | 14/09/2013 | pista |
apri | martello (kg 4) | 28.81 | - | CM | JESOLO | 12/10/2013 | pista |
apri | pentathlon | 1438 | - | CM | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.04 | - | RM | AOSTA | 30/05/2010 | pista |
apri | vortex | 39.95 | - | RM | DONNAS | 06/06/2010 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto