-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 23.46 | - | RF | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 39.32 | - | EFA | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | 200m | 35.42 | - | EFA | DONNAS | 12/09/2014 | pista |
apri | 300m | 56.2 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
apri | 40hs | 10.06 | - | EFB | AOSTA | 22/01/2012 | indoor |
apri | 40m | 7.50 | - | EFB | AOSTA | 11/03/2012 | indoor |
apri | 50hs (0.50) | 10.05 | - | EFA | AOSTA | 16/03/2014 | indoor |
apri | 50m | 8.58 | - | EFA | AOSTA | 16/03/2014 | indoor |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.71 | - | RF | SAINT-CHRISTOPHE | 12/07/2015 | pista |
apri | 60m | 9.61 | - | RF | SAINT-CHRISTOPHE | 12/07/2015 | pista |
apri | alto | 0.90 | - | EFA | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | lungo | 3.55 | - | RF | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 5.11 | - | RF | AOSTA | 25/04/2015 | pista |
apri | vortex | 14.60 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto