-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.05.4 | RF | AOSTA | 09/10/1997 | ||
apri | 100hs (0.76 - 8.00) | 17.4 | CF | AOSTA | 16/05/2000 | ||
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 17.75 | AF | S. GIORGIO SU L. | 01/07/2001 | ||
apri | 100m | 13.90 | AF | MONDOVÌ | 15/09/2001 | ||
apri | 1200m | 5.08.1 | RF | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | 300hs | 53.09 | CF | AOSTA | 14/07/2000 | ||
apri | 300m | 46.0 | CF | NOVARA | 25/04/1999 | ||
apri | 600m | 2.06.2 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | ||
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.1 | RF | DONNAS | 13/06/1998 | ||
apri | 60m | 8.8 | RF | DONNAS | 13/06/1998 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 13.5 | CF | AOSTA | 15/05/1999 | ||
apri | 80m | 11.79 | RF | VADO LIGURE | 15/07/1999 | ||
apri | alto | 1.26 | RF | IMPERIA | 26/06/1998 | ||
apri | giavellotto (400g) | 24.10 | CF | AOSTA | 09/09/2000 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 24.14 | AF | AOSTA | 27/05/2001 | ||
apri | lungo | 4.15 | RF | AOSTA | 10/10/1998 | ||
apri | marcia km 2 | 13.57.7 | RF | AOSTA | 25/09/1997 | ||
apri | palla gr 150 | 32.38 | RF | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | peso (kg 3) | 5.51 | RF | AOSTA | 25/09/1997 | ||
apri | tetrathlon | 1.869 | CF | AOSTA | 01/05/1999 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto