-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.00.63 | - | CM | MONACO | 18/07/2014 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 13.03 | +1.6 | CM | DONNAS | 22/06/2014 | pista |
apri | 100m | 11.35 | +0.3 | AM | BOISSANO | 28/07/2016 | pista |
apri | 110hs (0.91 - 9.14) | 14.63 | +1.9 | AM | DONNAS | 12/06/2016 | pista |
apri | 150m | 17.05 | +2.2 | CM | DONNAS | 26/04/2014 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 28.40 | - | RM | DONNAS | 12/05/2012 | pista |
apri | 200m | 23.15 | +1.5 | PM | DONNAS | 12/07/2020 | pista |
apri | 300hs | 38.78 | - | CM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
apri | 300m | 37.03 | - | CM | AOSTA | 04/05/2014 | pista |
apri | 30m | 5.8 | - | EMC | STRONA | 01/10/2006 | pista |
apri | 400hs (0.84) | 1.01.31 | - | AM | SANTHIÀ | 15/05/2016 | pista |
apri | 400hs (0.91) | 55.77 | - | PM | PERIGUEUX | 12/06/2021 | pista |
apri | 40hs | 7.48 | - | EMA | DONNAS | 05/06/2010 | pista |
apri | 50 hs ragazzi (0.65) | 7.81 | - | RM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | 500m | 1.51.7 | - | EMB | DONNAS | 26/05/2007 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.00 | - | EMA | SAINT-CHRISTOPHE | 04/07/2010 | pista |
apri | 50m | 7.95 | - | EMA | SAINT-CHRISTOPHE | 04/07/2010 | pista |
apri | 600m | 1.41.34 | - | RM | ASTI | 07/10/2012 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 8.80 | - | RM | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 9.05 | - | CM | MODENA | 10/03/2013 | indoor |
apri | 60hs (0.91 - 9.14) | 8.09 | - | AM | AOSTA | 17/01/2016 | indoor |
apri | 60m | 7.43 | - | AM | BERGAMO | 11/01/2015 | indoor |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.69 | - | RM | AOSTA | 09/05/2012 | pista |
apri | 80hs camp. stud. | 11.42 | - | CM | ROMA | 06/06/2013 | pista |
apri | 80m | 9.27 | +1.8 | CM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | alto | 1.77 | - | CM | DONNAS | 22/06/2014 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 17.86 | - | CM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 29.41 | - | RM | DONNAS | 12/05/2012 | pista |
apri | giavellotto (500g) | 14.50 | - | RM | ALBERTVILLE | 27/05/2011 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 31.23 | - | CM | AOSTA | 13/09/2014 | pista |
apri | lungo | 6.20 | -0.1 | CM | L'AQUILA | 28/05/2014 | pista |
apri | lungo da fermo | 2.92 | - | SM | DONNAS | 03/07/2022 | pista |
apri | marcia km 1.2 | 8.17.96 | - | EMA | DONNAS | 09/05/2009 | pista |
apri | marcia km 2 | 14.27.94 | - | RM | DONNAS | 08/05/2011 | pista |
apri | pallina | 19.26 | - | EMC | STRONA | 01/10/2006 | pista |
apri | pentathlon | 3.611 | - | CM | DONNAS | 22/06/2014 | pista |
apri | pentathlon allievi | 2.879 | - | AM | PADOVA | 25/01/2015 | indoor |
apri | peso (kg 2) | 14.02 | - | RM | IVREA | 08/09/2012 | pista |
apri | peso (kg 3) | 11.48 | - | RM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | peso (kg 4) | 12.22 | - | CM | AOSTA | 14/09/2014 | pista |
apri | peso (kg 5) | 12.60 | - | AM | AOSTA | 05/05/2016 | pista |
apri | staffetta | 2.08.15 | - | AM | BOISSANO | 17/10/2015 | pista |
apri | tetrathlon | 3.333 | - | RM | ASTI | 07/10/2012 | pista |
apri | vortex | 33.37 | - | RM | DONNAS | 25/06/2011 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto