-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 1.500) | 42.32 | - | MM50 | MISANO ADRIATICO | 10/06/2006 | - |
apri | disco (kg 2) | 45.78 | SM | DONNAS | 13/07/1988 | ||
apri | giavellotto (700gr) | 38.40 | - | MM50 | GIAVENO | 13/05/2006 | - |
apri | giavellotto (800gr) | 47.32 | SM | AOSTA | 27/06/1987 | nuovo attrezzo | |
apri | mart. man. c. (11,34 kg) | 12.45 | - | MM50 | MACERATA | 15/10/2006 | |
apri | martello (kg 6) | 38.20 | - | MM50 | MACERATA | 15/10/2006 | - |
apri | martello (kg 7.26) | 40.10 | SM | AOSTA | 28/09/1986 | ||
apri | peso (kg 6) | 14.24 | - | MM50 | GENOVA | 18/01/2006 | - |
apri | peso (kg 7.260) | 14.45 | SM | TORINO | 30/01/1988 | indoor |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto