-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 18.5 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 100m | 11.4 | - | PM | AOSTA | 31/05/2006 | pista |
apri | 400m | 55.2 | - | PM | AOSTA | 31/05/2006 | pista |
apri | 600m | 1.52.1 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 60m | 7.47 | - | PM | AOSTA | 11/02/2006 | indoor |
apri | 80m | 11.31 | CM | IMPERIA | 28/06/2000 | ||
apri | alto | 1.50 | CM | AOSTA | 13/05/2000 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 24.98 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | lungo | 5.97 | - | PM | AOSTA | 12/03/2006 | indoor |
apri | peso (kg 7.260) | 8.24 | - | PM | AOSTA | 12/02/2006 | indoor |
apri | tetrathlon | 1198 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | triplo | 11.02 | - | PM | AOSTA | 11/02/2006 | indoor |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto