-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.39 | SM | DONNAS | 09/06/2002 | ||
apri | 100y | 11.94 | SM | MONDOVÌ | 01/05/2002 | ||
apri | 1500m | 6.07.0 | SM | AOSTA | 06/05/2001 | ||
apri | 200m | 25.36 | SM | DONNAS | 09/06/2002 | ||
apri | 300m | 41.41 | SM | MONDOVÌ | 01/05/2002 | ||
apri | 400m | 58.75 | SM | CELLE LIGURE | 26/06/2002 | ||
apri | 60m | 8.06 | SM | TORINO | 18/02/2001 | ||
apri | 800m | 2.27.3 | SM | AOSTA | 11/05/2002 | ||
apri | alto | 1.20 | SM | AOSTA | 05/05/2001 | ||
apri | decathlon | 2.478 | SM | AOSTA | 06/05/2001 | ||
apri | disco (kg 2) | 19.83 | SM | AOSTA | 15/07/2001 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 31.94 | SM | PINEROLO | 19/06/2001 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 7.38 | SM | AOSTA | 05/05/2001 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto