-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 600m | 2.08.1 | RF | DONNAS | 12/09/1981 | ||
apri | 60m | 9.2 | RF | DONNAS | 29/03/1980 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 18.2 | RF | AOSTA | 31/10/1981 | ||
apri | 80m | 11.9 | RF | DONNAS | 12/09/1981 | ||
apri | alto | 1.20 | RF | AOSTA | 17/10/1981 | ||
apri | disco (kg 1) | 36.58 | JF | DONNAS | 26/04/1987 | ||
apri | giavellotto (400g) | 29.96 | AF | TORINO | 07/10/1984 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 28.62 | JF | TRENTO | 21/09/1986 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 3.56 | RF | DONNAS | 12/09/1981 | ||
apri | palla gr 300 | 30.90 | RF | DONNAS | 12/09/1981 | ||
apri | peso (kg 3) | 10.50 | CF | DONNAS | 21/05/1983 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.44 | JF | TRENTO | 20/09/1986 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto