-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 1.750) | 35.06 | AM | AOSTA | 07/10/1989 | ||
apri | disco (kg 2) | 45.06 | PM | BOLOGNA | 02/09/1994 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 46.74 | AM | GENOVA | 01/10/1989 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 50.02 | PM | AOSTA | 04/04/1992 | nuovo attrezzo | |
apri | martello (kg 7.26) | 17.96 | PM | BENEVENTO | 14/06/1992 | ||
apri | peso (kg 6) | 10.78 | AM | AOSTA | 23/04/1989 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 11.76 | PM | DONNAS | 23/04/1994 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto