-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.07.5 | RF | AOSTA | 31/10/1981 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 17.9 | SF | DONNAS | 27/06/1992 | ||
apri | 100m | 12.1 | JF | ALBA | 12/06/1988 | ||
apri | 100y | 11.3 | PF | DONNAS | 02/04/1989 | ||
apri | 150m | 19.0 | JF | CELLE LIGURE | 04/04/1988 | ||
apri | 200m | 25.61 | JF | DONNAS | 13/07/1988 | ||
apri | 250m | 33.92 | PF | CELLE LIGURE | 16/04/1990 | ||
apri | 300m | 42.2 | SF | TORINO | 24/04/1993 | ||
apri | 30m | 4.80 | SF | LOCARNO | 10/01/1993 | ||
apri | 400m | 59.0 | JF | AOSTA | 27/06/1987 | tess. altra società | |
apri | 50m | 7.03 | PF | CELLE LIGURE | 16/04/1990 | ||
apri | 600m | 2.12.4 | CF | AOSTA | 22/10/1983 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 11.5 | RF | DONNAS | 11/04/1981 | ||
apri | 60m | 7.91 | JF | BOLZANO | 27/02/1988 | indoor | |
apri | 60y | 7.45 | PF | FIRENZE | 27/01/1990 | ||
apri | 800m | 2.46.1 | SF | DONNAS | 28/06/1992 | ||
apri | 80m | 10.0 | JF | CELLE LIGURE | 04/04/1988 | ||
apri | alto | 1.45 | CF | DONNAS | 07/04/1984 | ||
apri | disco (kg 1) | 19.25 | - | SF | ALESSANDRIA | 09/07/2005 | |
apri | eptathlon | 3.522 | SF | DONNAS | 29/06/1992 | ||
apri | esathlon | 3.204 | CF | AOSTA | 23/06/1984 | ||
apri | giavellotto (400g) | 26.14 | CF | TORINO | 07/10/1984 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 25.82 | AF | AOSTA | 13/04/1985 | ||
apri | lungo | 5.27 | CF | DONNAS | 30/06/1984 | ||
apri | martello (kg 4) | 37.30 | SF | PADOVA | 26/06/1999 | ||
apri | palla gr 300 | 27.94 | RF | DONNAS | 10/10/1981 | ||
apri | peso (kg 3) | 8.64 | CF | AOSTA | 23/06/1984 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.30 | SF | AOSTA | 11/10/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto