-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 300m | 1.00.3 | - | CF | AOSTA | 25/09/2004 | pista |
apri | 600m | 2.19.2 | - | CF | AOSTA | 10/10/2004 | pista |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 18.7 | - | CF | AOSTA | 09/10/2004 | pista |
apri | 80m | 13.20 | 0.0 | CF | AOSTA | 10/07/2005 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 9.90 | - | CF | AOSTA | 09/10/2004 | pista |
apri | lungo | 3.35 | 0.0 | CF | CLUSONE | 17/07/2005 | pista |
apri | pentathlon | 889 | - | CF | AOSTA | 10/10/2004 | pista |
apri | peso (kg 3) | 4.94 | - | CF | AOSTA | 17/04/2004 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto