-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 16.91 | +3.1 | AF | DONNAS | 02/06/2007 | pista |
apri | 100m | 14.22 | +1.0 | AF | DONNAS | 02/06/2007 | pista |
apri | 200hs | 35.87 | - | AF | NOVARA | 29/04/2006 | pista |
apri | 200m | 29.39 | -0.0 | AF | VERCELLI | 27/05/2007 | pista |
apri | 300hs | 57.5 | - | CF | AOSTA | 07/05/2005 | pista |
apri | 300m | 50.40 | - | CF | DONNAS | 20/07/2004 | pista |
apri | 30hs | 6.18 | - | CF | VERRÈS | 06/03/2005 | indoor |
apri | 30m | 5.31 | - | CF | VERRÈS | 06/03/2005 | indoor |
apri | 600m | 2.17.0 | - | CF | AOSTA | 16/10/2005 | pista |
apri | 60hs (0.76 - 8.50) | 10.52 | - | AF | AOSTA | 28/01/2007 | indoor |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 11.04 | - | JF | AOSTA | 17/02/2008 | indoor |
apri | 60m | 9.05 | - | AF | AOSTA | 06/01/2007 | indoor |
apri | 800m | 3.23.18 | - | AF | DONNAS | 20/09/2006 | pista |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.95 | -0.7 | CF | BISCEGLIE | 07/10/2005 | pista |
apri | 80m | 11.45 | +1.1 | CF | DONNAS | 02/06/2004 | pista |
apri | alto | 1.20 | - | CF | AOSTA | 15/10/2005 | pista |
apri | disco (kg 1) | 17.96 | - | AF | BIELLA | 05/07/2006 | pista |
apri | esathlon | 1.796 | - | AF | SARONNO | 07/05/2006 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 14.14 | - | CF | AOSTA | 15/10/2005 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 16.91 | - | AF | SARONNO | 07/05/2006 | pista |
apri | lungo | 4.09 | - | CF | CELLE LIGURE | 16/06/2005 | pista |
apri | pentathlon | 1773 | - | CF | AOSTA | 16/10/2005 | pista |
apri | peso (kg 3) | 7.84 | - | CF | GENOVA | 13/02/2005 | indoor |
apri | peso (kg 4) | 7.41 | - | AF | OVADA | 14/10/2006 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto