-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.40.4 | AM | DONNAS | 03/05/1998 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 15.0 | CM | DONNAS | 07/09/1997 | ||
apri | 100m | 11.6 | AM | DONNAS | 13/06/1998 | ||
apri | 110hs (0.91 - 9.14) | 17.3 | AM | DONNAS | 03/05/1998 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 17.9 | JM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 1500m | 6.18.6 | JM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 150m | 17.8 | JM | ALBISOLA | 09/04/2000 | ||
apri | 200hs | 29.4 | -2.5 | AM | DONNAS | 18/04/1998 | |
apri | 200m | 23.75 | JM | VADO LIGURE | 15/06/2000 | ||
apri | 300m | 41.6 | CM | AOSTA | 19/04/1997 | ||
apri | 400m | 56.70 | JM | MILANO | 07/05/2000 | ||
apri | 600m | 1.55.7 | CM | AOSTA | 18/05/1996 | ||
apri | 600m | 1.56.4 | CM | DONNAS | 03/05/1997 | ||
apri | 60m | 7.70 | JM | TORINO | 21/01/2001 | ||
apri | 80m | 9.7 | CM | AOSTA | 31/05/1997 | ||
apri | alto | 1.60 | JM | AOSTA | 20/05/2000 | ||
apri | asta | 2.50 | JM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | decathlon | 4.061 | JM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 19.80 | AM | DONNAS | 03/05/1998 | ||
apri | disco (kg 2) | 19.77 | JM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 31.92 | CM | DONNAS | 07/09/1997 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 34.09 | JM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | lungo | 6.27 | JM | CELLE LIGURE | 27/06/2000 | ||
apri | octathlon | 2.945 | AM | DONNAS | 03/05/1998 | ||
apri | peso (kg 5) | 8.07 | AM | ALBISOLA | 04/04/1998 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 8.98 | JM | AOSTA | 20/05/2000 | ||
apri | triplo | 12.57 | JM | AOSTA | 14/07/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto