-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.15.8 | - | RM | AOSTA | 02/10/2004 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 20.77 | - | CM | ALESSANDRIA | 29/06/2005 | pista |
apri | 300m | 48.34 | - | CM | DONNAS | 20/07/2005 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.0 | - | RM | AOSTA | 25/09/2004 | pista |
apri | 60m | 9.7 | - | RM | STRONA | 27/09/2003 | pista |
apri | 80m | 11.84 | +0.4 | CM | DONNAS | 13/07/2005 | pista |
apri | alto | 1.25 | - | RM | AOSTA | 25/09/2004 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 12.34 | - | CM | ALESSANDRIA | 29/06/2005 | pista |
apri | lungo | 3.57 | - | RM | AOSTA | 11/09/2004 | pista |
apri | peso (kg 2) | 6.15 | - | RM | AOSTA | 02/10/2004 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto