-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 17.0 | - | CM | BIELLA | 02/07/2010 | pista |
apri | 100m | 12.27 | +2.4 | AM | SAINT-CHRISTOPHE | 04/08/2013 | pista |
apri | 110hs (0.84 - 9.14) | 20.29 | +0.0 | AM | AOSTA | 10/05/2013 | pista |
apri | 150m | 20.14 | +3.9 | CM | DONNAS | 05/06/2010 | pista |
apri | 200hs | 29.28 | +0.2 | AM | BOISSANO | 29/09/2012 | pista |
apri | 200m | 25.90 | - | AM | TORINO | 22/09/2013 | pista |
apri | 300hs | 46.28 | - | CM | DONNAS | 18/09/2011 | pista |
apri | 300m | 43.69 | - | CM | IVREA | 10/09/2011 | pista |
apri | 400hs (0.84) | 1.06.9 | - | AM | ALESSANDRIA | 06/10/2012 | pista |
apri | 400m | 1.00.87 | - | AM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | 50 hs ragazzi (0.65) | 9.81 | - | RM | ALBERTVILLE | 22/05/2009 | pista |
apri | 50m | 6.96 | +0.5 | CM | ALBERTVILLE | 27/05/2011 | pista |
apri | 600m | 1.56.2 | - | CM | VARAZZE | 14/05/2010 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.00 | - | RM | AOSTA | 26/09/2009 | pista |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 9.82 | - | CM | AOSTA | 27/02/2011 | indoor |
apri | 60hs (0.91 - 9.14) | 9.70 | - | AM | AOSTA | 20/01/2013 | indoor |
apri | 60m | 7.82 | - | PM | AOSTA | 28/01/2017 | pista |
apri | 80hs camp. stud. | 12.5 | - | CM | AOSTA | 12/05/2010 | pista |
apri | 80m | 10.21 | +3.1 | CM | DONNAS | 03/07/2011 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 19.78 | - | CM | DONNAS | 25/06/2011 | pista |
apri | giavellotto (500g) | 17.17 | - | RM | ALBERTVILLE | 22/05/2009 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 31.00 | - | CM | AOSTA | 21/05/2011 | pista |
apri | giavellotto (700gr) | 33.33 | - | AM | CHIASSO | 24/08/2013 | pista |
apri | giavellotto (800gr) | 38.22 | - | PM | CUNEO | 15/07/2018 | pista |
apri | lungo | 5.03 | - | AM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | marcia km 1 | 7.01.23 | - | RM | DONNAS | 21/09/2008 | pista |
apri | peso (kg 2) | 8.15 | - | RM | NOVARA | 23/06/2009 | pista |
apri | peso (kg 4) | 9.43 | - | CM | DONNAS | 08/05/2011 | pista |
apri | peso (kg 5) | 8.94 | - | AM | AOSTA | 12/01/2013 | indoor |
apri | peso (kg 6) | 7.82 | - | JM | AOSTA | 17/01/2015 | indoor |
apri | peso (kg 7.260) | 7.36 | - | JM | DONNAS | 07/06/2015 | pista |
apri | vortex | 34.56 | - | RM | IVREA | 13/09/2008 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto