-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 60m | 9.96 | - | AF | GENOVA | 21/01/2006 | |
apri | 80m | 13.19 | +0.9 | CF | DONNAS | 13/07/2005 | |
apri | disco (kg 1) | 32.95 | - | PF | IMPERIA | 16/05/2010 | T.F.R. |
apri | giavellotto (400g) | 20.48 | CF | AOSTA | 17/09/2005 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 23.50 | AF | DONNAS | 14/10/2006 | ||
apri | lungo | 2.71 | - | RF | DONNAS | 18/05/2003 | |
apri | martello (kg 3) | 33.13 | CF | BISCEGLIE | 08/10/2005 | R.V. | |
apri | martello (kg 4) | 45.92 | - | SF | CREMONA | 09/06/2013 | pista |
apri | peso (kg 3) | 8.88 | - | CF | ALESSANDRIA | 16/07/2005 | |
apri | peso (kg 4) | 8.74 | - | PF | AOSTA | 28/03/2010 | T.F.R. |
apri | vortex | 28.35 | - | RF | DONNAS | 18/05/2003 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto