-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 41.76 | - | EF10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | 200m | 37.83 | - | EF10 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | 300m | 1.00.5 | - | EF10 | AOSTA | 13/04/2019 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 10.08 | - | EF10 | AOSTA | 13/01/2019 | indoor |
apri | 50m | 8.65 | - | EF10 | DONNAS | 12/10/2019 | pista |
apri | alto | 1.05 | - | EF10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | lungo | 3.20 | - | EF10 | AOSTA | 13/04/2019 | pista |
apri | vortex | 8.91 | - | EF10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto