-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 30hs | 7.02 | - | RF | CHARVENSOD | 19/03/2005 | indoor |
apri | 30m | 5.98 | - | RF | VERRÈS | 06/03/2005 | indoor |
apri | 600m | 2.49.4 | - | RF | AOSTA | 07/05/2005 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.8 | - | RF | AOSTA | 09/09/2006 | pista |
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 12.4 | - | CF | AOSTA | 10/02/2007 | indoor |
apri | 60m | 10.21 | +0.8 | RF | IVREA | 03/09/2006 | pista |
apri | 80m | 12.99 | -0.0 | CF | DONNAS | 15/07/2007 | pista |
apri | alto | 1.20 | - | RF | AOSTA | 09/09/2006 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 5.31 | - | CF | DONNAS | 26/05/2007 | pista |
apri | lungo | 3.04 | - | RF | AOSTA | 29/04/2006 | pista |
apri | peso (kg 2) | 5.63 | - | RF | AOSTA | 09/09/2006 | pista |
apri | vortex | 18.40 | - | RF | IVREA | 03/09/2006 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto