-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150hs (0.40) | 33.22 | - | EM6 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | 150m | 24.96 | - | EM8 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
apri | 200m | 34.53 | - | EM10 | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
apri | 300m | 57.36 | - | EM10 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
apri | 400m | 1.19.50 | - | EM8 | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | 40hs | 7.54 | - | EM8 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
apri | 40m | 6.99 | - | EM8 | DONNAS | 02/04/2022 | pista |
apri | 500m | 1.44.0 | - | EM8 | SAINT-CHRISTOPHE | 21/07/2022 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.29 | - | EM10 | AOSTA | 17/12/2023 | indoor |
apri | 50m | 8.15 | - | EM10 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
apri | 600m | 2.22.80 | - | EM10 | DONNAS | 18/06/2023 | pista |
apri | alto | 0.90 | - | EM10 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
apri | cerchio | 28.30 | - | EM8 | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | gioco alto | 2.20 | - | EM8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
apri | lungo | 3.82 | - | EM10 | DONNAS | 11/06/2023 | pista |
apri | palla medica | 6.20 | - | EM8 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
apri | pallina | 19.57 | - | EM8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
apri | peso (kg 2) | 5.75 | - | EM10 | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
apri | sprint e slalom | 9.16 | - | EM8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
apri | vortex | 29.07 | - | EM10 | DONNAS | 18/06/2023 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto