-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 37.61 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | 200m | 34.15 | - | EMA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 300m | 55.3 | - | EMA | AOSTA | 14/04/2018 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 10.49 | - | EMA | AOSTA | 03/03/2018 | indoor |
apri | 50m | 8.73 | - | EMA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 600m | 1.52.09 | - | RM | AOSTA | 16/06/2019 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.04 | - | RM | AOSTA | 12/01/2020 | indoor |
apri | 60m | 9.36 | - | RM | AOSTA | 16/02/2020 | indoor |
apri | 80m | 11.15 | +1.9 | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | alto | 1.10 | - | RM | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | disco (kg 0.750) | 15.86 | - | RM | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 16.33 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 25.43 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | lungo | 3.78 | - | RM | AOSTA | 08/06/2019 | pista |
apri | martello (kg 4) | 15.24 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.83 | - | RM | AOSTA | 16/02/2020 | indoor |
apri | tetrathlon | 1541 | - | RM | AOSTA | 16/06/2019 | pista |
apri | vortex | 27.20 | - | RM | AOSTA | 08/06/2019 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto