-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.06.81 | - | RM | BIELLA | 11/06/2022 | pista |
apri | 150m | 30.53 | - | RM | DONNAS | 23/04/2022 | pista |
apri | 300m | 1.05.93 | - | RM | DONNAS | 09/04/2022 | pista |
apri | 400m | 2.06.22 | - | EMC | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | 40m | 9.53 | - | EMB | AOSTA | 04/02/2018 | indoor |
apri | 600m | 2.23.15 | - | RM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 15.23 | - | RM | DONNAS | 09/04/2022 | pista |
apri | 60m | 11.87 | - | RM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | alto | 0.90 | - | RM | DONNAS | 09/04/2022 | pista |
apri | lungo | 2.72 | - | RM | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | palla medica | 2.63 | - | EMB | AOSTA | 04/02/2018 | indoor |
apri | pallina | 4.20 | - | EMC | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | peso (kg 2) | 4.43 | - | RM | DONNAS | 09/04/2022 | pista |
apri | vortex | 12.34 | - | RM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto