-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150hs (0.40) | 29.6 | - | EFB | SAINT-CHRISTOPHE | 27/05/2017 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 40.24 | - | EF10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | 300m | 59.2 | - | EF10 | AOSTA | 13/04/2019 | pista |
apri | 400m | 1.43.97 | - | EFC | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | 40hs | 8.46 | - | EFB | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | 40m | 7.90 | - | EFB | AOSTA | 22/01/2017 | indoor |
apri | 50m | 8.99 | - | EF10 | AOSTA | 13/04/2019 | pista |
apri | 60m | 9.87 | - | RF | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | alto | 0.90 | - | EF10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | gioco alto | 2.00 | - | EFB | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | lungo | 3.41 | - | RF | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | marcia m.600 | 4.11.47 | - | EFB | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | palla medica | 4.21 | - | EFB | AOSTA | 02/06/2017 | pista |
apri | pallina | 9.16 | - | EFC | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 4.85 | - | RF | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | vortex | 16.55 | - | EF10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto