-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 19.60 | +2.5 | CM | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 35.73 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | 300m | 44.02 | - | CM | DONNAS | 01/05/2022 | pista |
apri | 400m | 1.22.57 | - | EMB | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | 40hs | 8.4 | - | EMB | AOSTA | 08/04/2017 | pista |
apri | 40m | 7.10 | - | EMB | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | 50m | 8.40 | - | EMA | AOSTA | 04/02/2018 | indoor |
apri | 600m | 1.49.93 | - | CM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | 60m | 8.95 | - | RM | DONNAS | 26/09/2021 | pista |
apri | 80m | 10.47 | +3.9 | CM | DONNAS | 01/05/2022 | pista |
apri | alto | 1.32 | - | CM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 13.42 | - | CM | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | lungo | 3.39 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | palla medica | 4.70 | - | EMB | AOSTA | 02/06/2017 | pista |
apri | pallina | 29.09 | - | EMB | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | peso (kg 2) | 5.49 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | peso (kg 4) | 7.14 | - | CM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | triplo | 9.07 | +2.5 | CM | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | vortex | 46.35 | - | RM | DONNAS | 26/09/2021 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto