-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.20.1 | RM | AOSTA | 01/04/1989 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 19.8 | CM | AOSTA | 30/04/1991 | ||
apri | 100m | 13.0 | AM | AOSTA | 10/10/1993 | ||
apri | 200hs | 32.5 | CM | AOSTA | 04/04/1992 | ||
apri | 200m | 27.9 | CM | TORINO | 11/01/1992 | indoor | |
apri | 300hs | 59.7 | RM | AOSTA | 07/04/1990 | ||
apri | 600m | 1.53.2 | CM | AOSTA | 13/04/1991 | ||
apri | alto | 1.65 | AM | DONNAS | 23/04/1994 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 18.64 | CM | AOSTA | 22/05/1991 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 19.00 | CM | AOSTA | 17/05/1992 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 25.94 | CM | AOSTA | 24/04/1991 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 31.74 | AM | AOSTA | 10/10/1993 | ||
apri | lungo | 5.69 | AM | DONNAS | 20/05/1993 | ||
apri | palla gr 400 | 24.00 | RM | AOSTA | 22/04/1989 | ||
apri | peso (kg 4) | 8.31 | CM | AOSTA | 08/05/1991 | ||
apri | peso (kg 5) | 9.49 | AM | AOSTA | 08/10/1994 | ||
apri | triplo | 12.22 | PM | TORINO | 24/05/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto