-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 13.02 | AF | DONNAS | 06/06/1993 | ||
apri | 150m | 20.6 | JF | TORINO | 22/04/1995 | ||
apri | 300m | 47.0 | JF | AOSTA | 16/04/1994 | ||
apri | 80m | 10.7 | AF | DONNAS | 03/04/1993 | ||
apri | lungo | 4.97 | JF | CHIVASSO | 25/05/1994 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.13 | AF | UDINE | 09/10/1993 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto