-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.9 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1992 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 22.5 | SM | SANTHIÀ | 02/08/1992 | ||
apri | 1500m | 4.10.15 | SM | TORINO | 02/05/1992 | ||
apri | 3000m | 9.23.8 | SM | NOVARA | 19/06/1993 | ||
apri | 400m | 55.17 | SM | DONNAS | 14/07/1992 | ||
apri | 800m | 2.02.28 | SM | TORINO | 05/07/1992 | ||
apri | alto | 1.50 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1992 | ||
apri | asta | 2.20 | SM | SANTHIÀ | 02/08/1992 | ||
apri | decathlon | 3.435 | SM | SANTHIA' | 02/08/1992 | ||
apri | disco (kg 2) | 17.36 | SM | SANTHIÀ | 02/08/1992 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 18.42 | SM | SANTHIÀ | 02/08/1992 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 4.66 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1992 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 6.86 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto