-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.1 | +5.2 | PM | DONNAS | 09/07/1994 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 20.2 | PM | VERCELLI | 16/07/1994 | ||
apri | 1500m | 4.59.5 | JM | AOSTA | 11/10/1992 | ||
apri | 200m | 25.8 | JM | DONNAS | 06/09/1992 | ||
apri | 400m | 56.6 | JM | SANTHIÀ | 17/10/1992 | ||
apri | 60m | 8.22 | JM | TORINO | 12/01/1992 | indoor | |
apri | alto | 1.40 | JM | DONNAS | 27/06/1992 | ||
apri | decathlon | 3.849 | PM | DONNAS | 10/07/1994 | ||
apri | disco (kg 2) | 33.78 | PM | BIELLA | 09/04/1994 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 36.40 | JM | GIULIANOVA | 06/08/1992 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 5.32 | +3.3 | PM | DONNAS | 09/07/1994 | |
apri | peso (kg 7.260) | 11.48 | SM | GENOVA | 29/04/1995 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto