-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.35.9 | AM | AOSTA | 11/10/1992 | ||
apri | 100m | 12.5 | AM | DONNAS | 14/04/1992 | ||
apri | 110hs (1.00 - 9.14) | 22.2 | AM | AOSTA | 11/10/1992 | ||
apri | 200m | 27.5 | AM | TORINO | 11/01/1992 | indoor | |
apri | 60m | 8.01 | AM | TORINO | 23/02/1992 | indoor | |
apri | 80m | 10.2 | AM | AOSTA | 04/04/1992 | ||
apri | alto | 1.40 | AM | AOSTA | 10/10/1992 | ||
apri | asta | 1.50 | AM | AOSTA | 11/10/1992 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 21.16 | AM | AOSTA | 17/05/1992 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 24.80 | AM | DONNAS | 20/09/1992 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 5.77 | AM | DONNAS | 19/09/1992 | ||
apri | octathlon | 1.749 | AM | AOSTA | 11/10/1992 | 100-G0.8-L-Al-110h(100)-D1.75-As-1000 | |
apri | peso (kg 5) | 8.80 | AM | AOSTA | 01/05/1992 | ||
apri | triplo | 10.64 | AM | S.GIOVANNI MARIGNANO | 25/10/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto