-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.34.2 | CF | DONNAS | 30/05/1990 | ||
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 20.6 | CF | AOSTA | 13/04/1991 | ||
apri | 100m | 14.8 | AF | AOSTA | 15/04/1992 | ||
apri | 1200m | 4.40.4 | CF | AOSTA | 19/05/1990 | ||
apri | 150m | 22.2 | CF | CELLE LIGURE | 01/04/1991 | ||
apri | 200m | 28.8 | CF | AOSTA | 15/06/1991 | ||
apri | 300hs | 55.7 | CF | AOSTA | 12/05/1990 | ||
apri | 400m | 1.06.0 | CF | S.GIOVANNI MARIGNANO | 27/10/1991 | ||
apri | 600m | 1.55.4 | CF | AOSTA | 03/06/1990 | ||
apri | 60m | 9.13 | CF | TORINO | 17/03/1991 | indoor | |
apri | 80m | 11.7 | CF | AOSTA | 31/03/1990 | ||
apri | giavellotto (400g) | 19.40 | CF | AOSTA | 12/05/1990 | ||
apri | lungo | 4.37 | CF | AOSTA | 05/10/1991 | ||
apri | peso (kg 3) | 6.21 | CF | TORINO | 11/03/1990 | indoor | |
apri | tetrathlon | 1.002 | RF | DONNAS | 27/05/1989 | 80-L-G 0.4-600 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto