-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 14.6 | CF | AOSTA | 08/06/1991 | ||
apri | 200m | 30.6 | CF | AOSTA | 15/06/1991 | ||
apri | 80m | 11.4 | CF | DONNAS | 08/05/1990 | ||
apri | alto | 1.20 | AF | AOSTA | 15/04/1992 | ||
apri | giavellotto (400g) | 16.26 | CF | AOSTA | 19/05/1990 | ||
apri | lungo | 4.08 | CF | AOSTA | 15/06/1991 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto