-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.33.6 | AF | DONNAS | 20/04/1989 | ||
apri | 300m | 47.9 | CF | AOSTA | 10/10/1987 | ||
apri | 400m | 1.06.7 | CF | ALBA | 12/06/1988 | ||
apri | 600m | 1.53.1 | CF | NOVARA | 26/09/1987 | ||
apri | 60m | 9.8 | RF | AOSTA | 15/06/1985 | ||
apri | 800m | 2.35.1 | CF | DONNAS | 06/07/1988 | ||
apri | 80m | 12.1 | CF | DONNAS | 23/05/1987 | ||
apri | alto | 1.00 | RF | DONNAS | 12/10/1985 | ||
apri | giavellotto (400g) | 13.24 | RF | AOSTA | 14/06/1986 | ||
apri | lungo | 4.15 | CF | DONNAS | 05/06/1988 | ||
apri | marcia km 2 | 14.32.7 | RF | AOSTA | 05/10/1985 | ||
apri | palla gr 300 | 13.10 | RF | AOSTA | 15/06/1985 | ||
apri | tetrathlon | 1.330 | CF | AOSTA | 06/06/1987 | 80-L-G 0.4-600 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto