-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.04.22 | - | AM | SARONNO | 07/05/2006 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 15.0 | - | CM | AOSTA | 15/10/2005 | pista |
apri | 100m | 12.18 | +1.5 | AM | DONNAS | 21/06/2007 | pista |
apri | 110hs (0.91 - 9.14) | 15.80 | - | AM | BIELLA | 27/05/2006 | pista |
apri | 110hs (1.00 - 9.14) | 15.7 | - | JM | AOSTA | 03/05/2008 | pista |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 16.58 | +2.0 | JM | DONNAS | 10/05/2008 | pista |
apri | 150m | 18.09 | +0.3 | AM | MONDOVÌ | 23/04/2006 | pista |
apri | 200hs | 27.0 | -0.8 | JM | OLOT (SPA) | 11/10/2008 | pista |
apri | 200m | 23.90 | +1.8 | JM | DONNAS | 01/06/2008 | pista |
apri | 300hs | 44.45 | - | CM | AOSTA | 10/07/2005 | pista |
apri | 300m | 39.91 | - | CM | DONNAS | 20/07/2005 | pista |
apri | 30hs | 5.41 | - | CM | VERRÈS | 06/03/2005 | indoor |
apri | 30m | 4.78 | - | CM | VERRÈS | 06/03/2005 | indoor |
apri | 400hs (0.84) | 57.23 | - | AM | DONNAS | 03/06/2007 | pista |
apri | 400hs (0.91) | 57.25 | - | JM | DONNAS | 01/06/2008 | pista |
apri | 400m | 53.11 | - | AM | TORINO | 12/05/2007 | pista |
apri | 50m | 6.79 | - | JM | AOSTA | 10/02/2008 | indoor |
apri | 600m | 1.57.56 | RM | IMPERIA | 27/06/2002 | ||
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.85 | RM | DONNAS | 25/05/2002 | ||
apri | 60hs (0.91 - 9.14) | 8.95 | - | AM | AOSTA | 11/02/2007 | indoor |
apri | 60hs (1.00 - 9.14) | 9.02 | - | JM | AOSTA | 07/02/2009 | indoor |
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 9.21 | - | JM | AOSTA | 02/03/2008 | indoor |
apri | 60m | 7.80 | - | JM | AOSTA | 27/01/2008 | indoor |
apri | 800m | 2.10.75 | - | AM | ALESSANDRIA | 14/05/2006 | pista |
apri | 80m | 9.87 | +2.8 | CM | DONNAS | 19/06/2005 | pista |
apri | alto | 1.70 | - | AM | ALESSANDRIA | 01/05/2006 | pista |
apri | asta | 2.40 | - | CM | DONNAS | 18/09/2005 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 32.23 | - | AM | DONNAS | 13/09/2006 | pista |
apri | disco (kg 1.750) | 25.80 | - | JM | DONNAS | 30/05/2009 | pista |
apri | disco (kg 2) | 23.83 | - | JM | TORINO | 04/07/2009 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 28.57 | - | CM | AOSTA | 15/10/2005 | pista |
apri | lungo | 5.94 | +1.0 | AM | DONNAS | 20/07/2006 | pista |
apri | octathlon | 2.708 | - | AM | SARONNO | 07/05/2006 | pista |
apri | pentathlon | 2.803 | - | CM | AOSTA | 16/10/2005 | pista |
apri | peso (kg 2) | 10.76 | - | RM | IVREA | 03/05/2003 | pista |
apri | peso (kg 4) | 11.60 | - | CM | CELLE LIGURE | 16/06/2005 | pista |
apri | peso (kg 5) | 10.86 | - | AM | AOSTA | 06/01/2007 | indoor |
apri | triplo | 11.54 | -0.5 | CM | ABANO TERME | 17/09/2004 | pista |
apri | vortex | 36.43 | - | RM | donnas | 18/05/2003 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto