-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.4 | AM | AOSTA | 05/05/1990 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 17.1 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | 200m | 24.0 | AM | AOSTA | 21/04/1990 | ||
apri | 400m | 55.8 | JM | SANTHIÀ | 22/06/1991 | ||
apri | alto | 1.75 | JM | SANTHIÀ | 22/06/1991 | ||
apri | asta | 2.00 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | decathlon | 4.188 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | disco (kg 2) | 20.36 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 32.02 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 6.40 | AM | TORINO | 04/02/1990 | indoor | |
apri | peso (kg 7.260) | 9.29 | JM | SANTHIÀ | 22/06/1991 | ||
apri | triplo | 13.56 | JM | CAORLE | 15/06/1991 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto