-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.00.1 | AM | SANTHIÀ | 24/04/1989 | ||
apri | 100m | 11.55 | +1.5 | JM | DONNAS | 26/06/1990 | |
apri | 110hs (1.00 - 9.14) | 15.1 | +1.7 | AM | DONNAS | 04/07/1989 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 14.7 | +3.2 | JM | DONNAS | 04/06/1991 | |
apri | 1500m | 5.10.2 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | 150m | 18.3 | AM | CELLE LIGURE | 27/03/1989 | ||
apri | 200hs | 25.15 | JM | CELLE LIGURE | 16/04/1990 | ||
apri | 400hs (0.84) | 1.05.2 | AM | AOSTA | 02/10/1988 | ||
apri | 400hs (0.91) | 56.87 | JM | TORINO | 26/05/1991 | ||
apri | 400m | 53.3 | JM | SANTHIÀ | 22/06/1991 | ||
apri | 60hs (1.00 - 9.14) | 8.83 | AM | TORINO | 19/02/1989 | indoor | |
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 8.49 | JM | VERONA | 10/02/1991 | ||
apri | 60m | 7.41 | JM | TORINO | 09/03/1991 | ||
apri | alto | 1.86 | JM | SANTHIÀ | 22/06/1991 | ||
apri | asta | 2.80 | AM | SANTHIÀ | 24/04/1989 | ||
apri | decathlon | 5.453 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 23.88 | AM | DONNAS | 02/04/1989 | ||
apri | disco (kg 2) | 24.68 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 30.90 | AM | SANTHIÀ | 23/04/1989 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 29.10 | JM | SANTHIÀ | 23/06/1991 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 7.02 | JM | CAIRO M. | 09/06/1990 | ||
apri | octathlon | 4.006 | AM | SANTHIÀ | 24/04/1989 | 100-G0.6-L-Al-110h(100)-D1.75-As-1000 | |
apri | peso (kg 7.260) | 9.60 | PM | DONNAS | 27/06/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto