-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.29.7 | EFA | TORINO | 28/05/1983 | ||
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 20.35 | CF | FORMIA | 24/10/1987 | ||
apri | 100m | 13.3 | CF | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | 1200m | 4.37.5 | RF | AOSTA | 05/10/1985 | ||
apri | 200m | 28.8 | AF | DONNAS | 30/04/1988 | ||
apri | 300hs | 58.7 | RF | DONNAS | 11/05/1985 | ||
apri | 300m | 46.9 | AF | AOSTA | 27/03/1988 | ||
apri | 400m | 1.06.82 | CF | FORMIA | 25/10/1987 | ||
apri | 600m | 1.59.2 | CF | DONNAS | 31/05/1986 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 15.1 | EFA | AOSTA | 04/06/1983 | ||
apri | 60hs (0.76-7.50) | 13.2 | RF | DONNAS | 31/03/1984 | ||
apri | 60m | 9.5 | CF | TORINO | 09/03/1986 | indoor | |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 16.2 | RF | DONNAS | 25/05/1985 | ||
apri | 80m | 11.8 | CF | DONNAS | 28/06/1986 | ||
apri | alto | 1.39 | CF | DONNAS | 04/10/1986 | ||
apri | disco (kg 1) | 16.52 | CF | AOSTA | 11/04/1987 | ||
apri | esathlon | 2.554 | CF | FORMIA | 25/10/1987 | 100hs(76-8.50)-P3-Al-L-G0.6-400 | |
apri | giavellotto (400g) | 15.48 | RF | DONNAS | 01/06/1985 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 16.64 | CF | FORMIA | 25/10/1987 | ||
apri | lungo | 4.83 | AF | DONNAS | 02/04/1989 | ||
apri | marcia km 2 | 14.20.4 | EFA | TORINO | 29/05/1983 | ||
apri | palla gr 300 | 21.32 | RF | AOSTA | 09/06/1984 | ||
apri | peso (kg 3) | 7.16 | CF | FORMIA | 24/10/1987 | ||
apri | tetrathlon | 1.366 | CF | DONNAS | 31/05/1986 | 80-L-G 0.4-600 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto