-->
In ottemperanza alla Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg)
Anno | Data Incasso | Ente erogatore | Causale | Importo |
---|---|---|---|---|
2024 | 01/01/2024 | COMUNE DI DONNAS | utilizzo locali Campo sportivo Crestella | 23,70 € |
2024 | 16/01/2024 | RAVA | contributo merito sportivo | 480,00 € |
2024 | 22/01/2024 | RAVA | contributo ordinario per attività | 5.273,28 € |
2024 | 23/07/2024 | COMUNE DI DONNAS | contributo ordinario per attivita' | 480,00 € |
2024 | 06/09/2024 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | contributo 5x1000 anno 2023 | 355,97 € |
6.612,95 € |
Il Presidente pro-tempore, in qualità di Legale Rappresentante di A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARA che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"