FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR |
VALLE D'AOSTA E PIEMONTE |
Allievi - Junior - Promesse - Senior |
Organizzazione: C.R. Valle d'Aosta |
AOSTA |
60 Hs UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 2 | DAL MOLIN Paolo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.11 |
2 | 5 | 3 | ABRATE Roberto | 1989 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.60 |
3 | 2 | 6 | PESSI Flavio | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.85 |
4 | 1 | 7 | PRAMOTTON Julien | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.69 |
5 | 6 | 5 | FIGLIUOLO Marco | 1985 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 10.28 |
3 | 1 | ZECCHIN Luca | 1989 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Ass |
60 Hs JUNIORES UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 15:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 7 | CROSIO Mattia | 1991 | JM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.60 |
2 | 2 | 8 | CECCHIN Giacomo | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.68 |
3 | 3 | 2 | AIRALE Marco | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.92 |
4 | 5 | 6 | DURETTO Daniele | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.06 |
Serie 2 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 15:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 3 | PRAMOTTON Julien | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.33 |
2 | 4 | 5 | FERRARIS Nicolas | 1990 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9.84 |
3 | 2 | 4 | VIALBA Lodovico | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9.91 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | CROSIO Mattia | 1991 | JM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.60 |
2 | 8 | CECCHIN Giacomo | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.68 |
3 | 2 | AIRALE Marco | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.92 |
4 | 6 | DURETTO Daniele | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.06 |
5 | 3 | PRAMOTTON Julien | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.33 |
6 | 5 | FERRARIS Nicolas | 1990 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9.84 |
7 | 4 | VIALBA Lodovico | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9.91 |
60 Hs ALLIEVI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 15:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 8 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.41 |
2 | 2 | 3 | VINCI Luca | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 9.06 |
3 | 5 | 4 | MUSSO Jacopo | 1993 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.91 |
3 | 5 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
Serie 2 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 15:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 6 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.57 |
2 | 2 | 2 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.86 |
3 | 3 | 7 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.93 |
4 | 5 | 1 | NEGRO Matteo | 1993 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 10.10 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.41 |
2 | 3 | VINCI Luca | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 9.06 |
3 | 6 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.57 |
4 | 2 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.86 |
5 | 4 | MUSSO Jacopo | 1993 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.91 |
6 | 7 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.93 |
7 | 1 | NEGRO Matteo | 1993 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 10.10 |
5 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
60 UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 79 | VALERIO Stefano | 1984 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 6.99 |
2 | 5 | 50 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.05 |
3 | 3 | 55 | FENOCCHIO Massimiliano | 1986 | SM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 7.09 |
4 | 2 | 58 | TUGNOLO Stefano | 1975 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.13 |
5 | 6 | 99 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.19 |
1 | 17 | GIORDANO Filippo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
Serie 2 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 80 | LISCO Alex | 1989 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.08 |
2 | 2 | 45 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.20 |
3 | 6 | 48 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.21 |
4 | 3 | 40 | RIZZO Riccardo | 1988 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 7.26 |
5 | 1 | 53 | PAVIA Alberto | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.35 |
6 | 5 | 54 | SCHIAVILLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.40 |
Serie 3 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 8 | SARDELLA Andrea | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.17 |
2 | 6 | 42 | MARINONI Andrea | 1978 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.18 |
3 | 5 | 52 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.20 |
4 | 2 | 12 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7.21 |
5 | 1 | 16 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.28 |
6 | 4 | 56 | DE FILIPPI Claudio Lenn | 1987 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.51 |
Serie 4 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:54 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 3 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.37 |
2 | 4 | 81 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.40 |
3 | 1 | 21 | MONTICONE Marco | 1986 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 7.40 |
4 | 2 | 66 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.61 |
5 | 5 | 6 | FASAN Daniele | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 7.78 |
3 | 15 | MELIGA Andrea | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
Serie 5 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:57 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 59 | ANSELMI Nicolo' | 1988 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.37 |
2 | 3 | 300 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.44 |
3 | 2 | 67 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM40 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.47 |
4 | 6 | 28 | BRAMAFARINA Alessandro | 1988 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.54 |
5 | 5 | 84 | CALDARO Alessandro | 1990 | JM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 7.67 |
6 | 1 | 23 | CAMPAGNO Bruno | 1989 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.80 |
Serie 6 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 69 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.51 |
2 | 1 | 34 | CONDO' Davide | 1986 | SM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 7.53 |
3 | 4 | 18 | D'ELIA Rocco | 1991 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.55 |
4 | 6 | 78 | FOGLIATO Andrea | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.60 |
5 | 2 | 5 | POTENZA Enrico | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 7.61 |
5 | 75 | ROSSI Andrea | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
Serie 7 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 20 | GRINDATTO Luca | 1987 | PM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 7.55 |
2 | 6 | 4 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.63 |
3 | 3 | 61 | AMERIO Roberto | 1965 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.70 |
4 | 2 | 11 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.71 |
5 | 1 | 83 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 7.76 |
5 | 72 | MAGNONE Matteo | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
Serie 8 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 9 | BELLACCOMO Davide | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.54 |
2 | 1 | 32 | POLITANO' Andrea | 1990 | JM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 7.69 |
3 | 5 | 44 | CREDICI Andrea | 1973 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.75 |
4 | 3 | 68 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.78 |
5 | 4 | 27 | STELLA Roberto | 1991 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.79 |
6 | 6 | 29 | IVOLI Manuel | 1991 | JM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 7.90 |
Serie 9 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 63 | FICHERA Claudio | 1987 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 7.67 |
2 | 3 | 51 | TAMBORINI Luca | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.75 |
3 | 1 | 31 | VIALBA Lodovico | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8.03 |
4 | 5 | 10 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.05 |
5 | 4 | 35 | RONCAGLIONE Andrea | 1989 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.25 |
2 | 77 | BOCCARDO Andrea | 1988 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
Serie 10 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:17 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 560 | CASU Luca | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.62 |
2 | 4 | 25 | FERRARIS Nicolas | 1990 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 7.66 |
3 | 1 | 39 | CLEMENTONI Massimo | 1959 | MM50 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 7.72 |
4 | 3 | 62 | NEGRO Matteo | 1993 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8.16 |
5 | 5 | 13 | CONFALONIERI Massimo Vi | 1966 | MM40 | MI098 POL. BESANESE | 8.51 |
6 | 2 | 65 | PICCOLO Alessandro | 1980 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.54 |
Serie 11 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 37 | NAPOLITANO Michele | 1989 | PM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.39 |
2 | 4 | 73 | CUSIMANO Gustavo | 1973 | MM35 | FE026 CUS FERRARA | 7.42 |
3 | 3 | 14 | DOUMBE' Jason | 1985 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.48 |
4 | 6 | 7 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.81 |
5 | 2 | 74 | FERRARO Fabrizio | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.94 |
6 | 5 | 64 | GHIA Francesco | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.00 |
Serie 12 |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 17:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 36 | QUARELLO Federico | 1972 | MM35 | TO050 CUS TORINO MASTER | 7.72 |
2 | 6 | 996 | TARCHETTI Alberto Maria | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.04 |
3 | 3 | 41 | RIETTI Daniele | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.40 |
4 | 2 | 998 | SERRAJOTTO Marino | 1959 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.74 |
5 | 5 | 997 | TARCHETTI Aldo | 1952 | MM55 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.38 |
1 | 49 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 79 | VALERIO Stefano | 1984 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 6.99 |
2 | 50 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.05 |
3 | 80 | LISCO Alex | 1989 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.08 |
4 | 55 | FENOCCHIO Massimiliano | 1986 | SM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 7.09 |
5 | 58 | TUGNOLO Stefano | 1975 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.13 |
6 | 8 | SARDELLA Andrea | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.17 |
7 | 42 | MARINONI Andrea | 1978 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.18 |
8 | 99 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.19 |
9 | 52 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.20 |
9 | 45 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.20 |
11 | 48 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.21 |
11 | 12 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7.21 |
13 | 40 | RIZZO Riccardo | 1988 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 7.26 |
14 | 16 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.28 |
15 | 53 | PAVIA Alberto | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.35 |
16 | 3 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.37 |
16 | 59 | ANSELMI Nicolo' | 1988 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.37 |
18 | 37 | NAPOLITANO Michele | 1989 | PM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.39 |
19 | 54 | SCHIAVILLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.40 |
19 | 81 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.40 |
21 | 21 | MONTICONE Marco | 1986 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 7.40 |
22 | 73 | CUSIMANO Gustavo | 1973 | MM35 | FE026 CUS FERRARA | 7.42 |
23 | 300 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.44 |
24 | 67 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM40 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.47 |
25 | 14 | DOUMBE' Jason | 1985 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.48 |
26 | 69 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.51 |
26 | 56 | DE FILIPPI Claudio Lenn | 1987 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.51 |
28 | 34 | CONDO' Davide | 1986 | SM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 7.53 |
29 | 9 | BELLACCOMO Davide | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.54 |
29 | 28 | BRAMAFARINA Alessandro | 1988 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.54 |
31 | 20 | GRINDATTO Luca | 1987 | PM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 7.55 |
31 | 18 | D'ELIA Rocco | 1991 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.55 |
33 | 78 | FOGLIATO Andrea | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.60 |
34 | 5 | POTENZA Enrico | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 7.61 |
34 | 66 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.61 |
36 | 560 | CASU Luca | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.62 |
37 | 4 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.63 |
38 | 25 | FERRARIS Nicolas | 1990 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 7.66 |
39 | 63 | FICHERA Claudio | 1987 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 7.67 |
39 | 84 | CALDARO Alessandro | 1990 | JM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 7.67 |
41 | 32 | POLITANO' Andrea | 1990 | JM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 7.69 |
42 | 61 | AMERIO Roberto | 1965 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.70 |
43 | 11 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.71 |
44 | 36 | QUARELLO Federico | 1972 | MM35 | TO050 CUS TORINO MASTER | 7.72 |
44 | 39 | CLEMENTONI Massimo | 1959 | MM50 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 7.72 |
46 | 51 | TAMBORINI Luca | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.75 |
46 | 44 | CREDICI Andrea | 1973 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.75 |
48 | 83 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 7.76 |
49 | 6 | FASAN Daniele | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 7.78 |
49 | 68 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.78 |
51 | 27 | STELLA Roberto | 1991 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.79 |
52 | 23 | CAMPAGNO Bruno | 1989 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.80 |
53 | 7 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.81 |
54 | 29 | IVOLI Manuel | 1991 | JM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 7.90 |
55 | 74 | FERRARO Fabrizio | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.94 |
56 | 31 | VIALBA Lodovico | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8.03 |
57 | 996 | TARCHETTI Alberto Maria | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.04 |
58 | 10 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.05 |
59 | 62 | NEGRO Matteo | 1993 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8.16 |
60 | 35 | RONCAGLIONE Andrea | 1989 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.25 |
61 | 41 | RIETTI Daniele | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.40 |
62 | 13 | CONFALONIERI Massimo Vi | 1966 | MM40 | MI098 POL. BESANESE | 8.51 |
63 | 65 | PICCOLO Alessandro | 1980 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.54 |
64 | 998 | SERRAJOTTO Marino | 1959 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.74 |
65 | 64 | GHIA Francesco | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.00 |
66 | 997 | TARCHETTI Aldo | 1952 | MM55 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.38 |
75 | ROSSI Andrea | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
17 | GIORDANO Filippo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
72 | MAGNONE Matteo | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
15 | MELIGA Andrea | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
77 | BOCCARDO Andrea | 1988 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
49 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
Salto in alto/HJ UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 16:50 Ora Fine: 18:18 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 14 | FASSINOTTI Marco | 1989 | PM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2.00 |
2 | 5 | 8 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.92 |
3 | 6 | 6 | MESSINA Lorenzo | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 1.86 |
4 | 11 | 1 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1.86 |
4 | 15 | 13 | RIBOLZI Marco | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1.86 |
6 | 3 | 3 | PASINO Stefano | 1992 | AM | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1.86 |
7 | 10 | 4 | SERVALLI Andrea | 1989 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1.82 |
8 | 9 | 7 | APRILE Gabriele | 1982 | SM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.82 |
9 | 2 | 11 | AGOSTI Francesco | 1991 | JM | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1.79 |
10 | 4 | 2 | GALLO Corrado | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.50 |
10 | 13 | 9 | RIETTI Daniele | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1.50 |
12 | 12 | 100 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1.50 |
14 | 15 | MARTIS Daniele | 1988 | PM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | Ass |
8 | 12 | LANZA Stefano | 1992 | AM | VC043 ATL.GAGLIANICO | Ass |
7 | 10 | MAZZON Riccardo | 1992 | AM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | Ass |
Salto con l'asta/PV UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:50 Ora Fine: 14:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 10 | 123 | VILLA Francesco | 1981 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 4.70 |
2 | 9 | 3 | ALBICINI Alessandro | 1989 | PM | GE001 A.A.A. GENOVA | 4.10 |
3 | 3 | 4 | COLUCCI Guglielmo | 1987 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 3.90 |
4 | 8 | 5 | VARINI Filippo | 1993 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 3.80 |
5 | 5 | 6 | CUSINATO Michael | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 3.80 |
5 | 6 | 1 | PIALI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 3.80 |
7 | 4 | 111 | DENTIS Emanuele | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 3.70 |
8 | 1 | 7 | BUFFA Francesco | 1986 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 3.10 |
9 | 2 | 9 | LO NANO Antonino | 1967 | MM40 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2.40 |
7 | 2 | SERVALLI Alessandro | 1993 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Ncl |
11 | 8 | DATA Stefano | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
Salto in lungo/LJ UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:35 Ora Fine: 11:25 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 13 | 7 | CHIUSANO Federico | 1989 | PM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.15 |
2 | 17 | 19 | BRAMAFARINA Alessandro | 1988 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 6.38 |
3 | 4 | 22 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 6.26 |
4 | 15 | 6 | DE FILIPPI Claudio Lenn | 1987 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 6.24 |
5 | 2 | 4 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 5.88 |
6 | 10 | 15 | CUSINATO Michael | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 5.74 |
7 | 1 | 5 | NICOLA Fabio | 1966 | MM40 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5.59 |
